| 硬式野球部の公式戦記録 | ||
|---|---|---|
| 平成23年秋季奈良県大会 | 準々決勝 | 天理9 – 1関西中央 |
| 2回戦 | 関西中央4 – 1法隆寺国際 | |
| 3回戦 | 関西中央5 – 4生駒 | |
| 1回戦 | 関西中央9 – 2王寺工 | |
| 平成23年第93回選手権奈良大会 | 準々決勝 | 奈良3 – 1関西中央 |
| 3回戦 | 関西中央7 – 0奈良高専 | |
| 2回戦 | 関西中央5 – 1王寺工 | |
| 平成23年度春季近畿地区 高等学校野球大会奈良県予選 |
準決勝 | 関西中央0 – 1郡山 |
| 4回戦 | 関西中央3 – 2生駒 | |
| 3回戦 | 高取国際2 – 9関西中央 | |
| 2回戦 | 高田0 – 3関西中央 | |
| 平成22年秋季奈良県大会 | 2回戦 | 奈良大附属3 – 1関西中央 |
| 1回戦 | 関西中央6 – 5御所実 | |
| 平成22年第92回選手権奈良大会 | 2回戦 | 橿原5 – 4関西中央 |
| 平成22年春季奈良県大会 | 2回戦 | 奈良大附5 – 0関西中央 |
| 平成21年秋季近畿大会 | 1回戦 | 大阪桐蔭9 – 0関西中央 近畿大会初出場 |
| 平成21年秋季奈良県大会 | 3位決定戦 | 関西中央9 – 7奈良大附 3位 |
| 準決勝 | 郡山2 – 1関西中央 | |
| 準々決勝 | 関西中央10 – 4添上 | |
| 3回戦 | 関西中央7 – 1橿原学院 | |
| 2回戦 | 関西中央14 – 2奈良高専 | |
| 1回戦 | 関西中央4 – 3桜井 | |
| 平成21年第91回選手権奈良大会 | 1回戦 | 奈良北6 – 1関西中央 |
| 平成21年春季奈良県大会 | 準々決勝 | 大和広陵8 – 1関西中央 ベスト8 |
| 3回戦 | 関西中央12 – 1添上 | |
| 2回戦 | 関西中央5 – 4奈良朱雀 | |
| 平成20年秋季奈良県大会 | 2回戦 | 五條7 – 0関西中央 |
| 平成20年第90回選手権奈良大会 | 3回戦 | 登美ヶ丘5 – 3関西中央 |
| 2回戦 | 関西中央3 – 2王寺工 | |
| 平成20年春季奈良県大会 | 決勝 | 智辯学園10 – 3関西中央 準優勝 |
| 準決勝 | 関西中央2 – 0郡山 | |
| 準々決勝 | 関西中央7 – 0橿原学院 | |
| 3回戦 | 関西中央8 – 0橿原 | |
| 2回戦 | 関西中央10 – 0十津川 | |
| 平成19年秋季奈良県大会 | 3回戦 | 奈良大附3 – 2関西中央 |
| 2回戦 | 関西中央3 – 2奈良商・朱雀 | |
| 平成19年第89回選手権奈良大会 | 2回戦 | 高田7 – 4関西中央 |
| 1回戦 | 関西中央3 – 2奈良 | |
| 平成19年春季奈良県大会 | 1回戦 | 奈良商 12 – 0関西中央 |
| 平成18年秋季奈良県大会 | 2回戦 | 高田商業 4 – 2関西中央 |
| 1回戦 | 関西中央13 – 1磯城野 | |
| 平成18年第88回選手権奈良大会 | 1回戦 | 天理7 – 0関西中央 |
| 平成18年春季奈良県大会 | 3回戦 | 橿原10 – 2関西中央 |
| 2回戦 | 関西中央7 – 1畝傍 | |
| 1回戦 | 関西中央6 – 4大淀 | |
| 平成17年秋季奈良県大会 | 準々決勝 | 高田商業1 – 0関西中央 ベスト8 |
| 3回戦 | 関西中央8 – 1高田 | |
| 2回戦 | 関西中央11 – 4奈良大附属 | |
| 1回戦 | 関西中央6 – 3王寺工 | |












