「難関大学進学への学力伸長」に取り組み、
国公立大学・難関私立大学への進学を目指します。

特別進学コース:3年間のストリーム
高1
中学での学びを復習しながら基礎学力を確立し、大学受験基礎演習により学力の育成・向上を進め、2年次のコース選択に備えます。
高2
国公立文系・私立文系・理系の3つのコースに分かれ、受験に向けて必要な学力の向上を進めます。全員参加の勉強合宿や外部模試受験で学習意欲を向上させます。
高3
一人ひとりの志望大学受験に向けた受験学力の定着を進めます。関中塾では過去問演習による入試科目の学力強化を進めます。
関中塾
月曜日から金曜日の7・8限に関中塾を実施。
大学進学に向けた演習だけでなく、授業で理解できなかった部分のサポートもしていきます。
勉強合宿
夏期講習の総仕上げとして行う勉強合宿。
受験を意識した授業を早期に経験することで、受験に対する意識や姿勢を変えていきます。
勉強倶楽部
自学自習の習慣づくりのため、勉強倶楽部を開設しています。放課後に自学自習する場所を提供し、自学自習用の課題も希望すれば学力に見合ったものを提供します。
さらに勉強倶楽部の活動中はいつでも教科指導・進路指導が受けられます。
時間割
月~金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
8:35~8:45 | 朝学 | 朝学 |
勉強倶楽部
|
1限(9:00~9:50) | 通常授業 | 通常授業 | |
2限(10:00~10:50) | |||
3限(11:00~11:50) | |||
4限(12:00~12:50) | |||
昼 休 み | |||
5限(13:30~14:20) | 通常授業 | 勉強倶楽部 | |
6限(14:30~15:20) | |||
7限(15:35~16:25) | 関中塾 | ||
8限(16:35~17:25) | |||
9限(17:35~18:25) | 勉強倶楽部 |
※ 必須、 自由参加
平成30年度入学生 教育課程
教科 | 科目名 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私文 | 国文 | 理 | 私文 | 国文 | 理 | |||
国語 | 国語総合 | 4 | ||||||
現代文B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
古典B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
国語演習 | 4 | 4 | ||||||
地歴 | 世界史A | 2 | ||||||
世界史B | 2△ | 2△ | 4△ | 4△ | ||||
日本史A | 2 | |||||||
日本史B | 2△ | 2△ | 4△ | 4△ | ||||
世界史演習 | 3▲ | 3▲ | ||||||
日本史演習 | 3▲ | 3▲ | ||||||
公民 | 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | ||||
倫理 | 2 | 2 | 2 | |||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||||||
数学Ⅱ | 5 | 5 | ||||||
数学Ⅲ | 5 | |||||||
数学A | 2 | |||||||
数学B | 2 | 2 | ||||||
数学演習Ⅰ | 5 | |||||||
数学演習Ⅱ | 3 | |||||||
理科 | 化学基礎 | 2 | ||||||
化学 | 2 | 3 | ||||||
生物基礎 | 2 | |||||||
生物 | 2▲ | 3▲ | ||||||
物理基礎 | 2 | |||||||
物理 | 2▲ | 3▲ | ||||||
理科演習 | 2 | 2 | ||||||
保体 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||||||
英語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | 4 | |||||
英語表現Ⅰ | 2 | |||||||
英語表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
英語演習Ⅰ | 5 | |||||||
英語演習Ⅱ | 3 | 3 | 3 | |||||
英語演習Ⅲ | 3 | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||
情報 | 情報の科学 | 2 | 2 | 2 | ||||
総学 | 受験対策講座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L・H・R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合 計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
関中塾特演習 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
総 計 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
( △▲よりそれぞれ1科目選択 )