2020年度戦績
奈良県高等学校総合体育大会(インターハイ予選代替大会)
第3位(団体戦) 小西琴乃・東田綾奈・宮田菜摘・赤土珠莉・中谷咲羅・西川結・田和亜兼
奈良県高等学校総合体育大会(インターハイ予選代替大会)
第3位(個人戦) 西川舞・斧桃可
第5位(個人戦) 近藤瑞穂・髙瀨 真実
第5位(個人戦) 中谷咲羅・小西琴乃
ベスト16(個人戦) 北垣麗世・田和亜兼
ベスト16(個人戦) 東田綾奈・宮田菜摘
高等学校ソフトテニス夏季大会
第2位(3年の部) 近藤瑞穂・髙瀨 真実
第5位(1・2年の部) 東田綾奈・赤土珠莉
2019年度戦績
履正社カップソフトテニス大会 | ||
---|---|---|
女子の部 | 1位 | 近藤 瑞穂 ・ 髙瀨 真実 |
ベスト8 | 北垣 麗世 ・ 斧 桃可 | |
西川 舞 ・ 小西 琴乃 | ||
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会 | ||
女子団体 | 2位 | 近藤 瑞穂 ・ 髙瀨 真実 ・ 北垣 麗世 ・ 斧 桃可 西川 舞 ・ 小西 琴乃 ・ 東田 綾奈 ・ 宮田 菜摘 |
女子個人 | 2位 | 近藤 瑞穂 ・ 髙瀨 真実 |
5位 | 西川 舞 ・ 小西 琴乃 | |
奈良県高等学校総合体育大会 | ||
団体女子Aトーナメント | 3位 | 近藤 瑞穂 ・ 髙瀨 真実 ・ 北垣 麗世 ・ 斧 桃可 西川 舞 ・ 小西 琴乃 ・ 東田 綾奈 ・ 宮田 菜摘 |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
女子2年の部 | 3位 | 近藤 瑞穂 ・ 髙瀨 真実 |
5位 | 西川 舞 ・ 小西 琴乃 | |
女子1年の部 | 5位 | 東田 綾奈 ・ 宮田 菜摘 |
全国高等学校総合体育大会(インターハイ) | ||
女子個人 | 出場 | 榎 磨耶 ・ 安倍 璃々花 |
近畿高等学校ソフトテニス選手権大会 | ||
女子個人 | 出場 | 榎 磨耶 ・ 安倍 璃々花 |
近藤 瑞穂 ・ 髙瀨 真実 | ||
女子団体 | ベスト32 | 榎 磨耶 ・ 安倍 璃々花 ・ 岩井 さくら ・ 辰己 麻利亜 髙瀨 真実 ・ 近藤 瑞穂 ・ 西川 舞 ・ 小西 琴乃 |
全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 奈良県予選会 | ||
女子団体 | 3位 | 岩井 さくら ・ 安倍 璃々花 ・ 榎 磨耶 ・ 藤本 蘭 辰己 麻利亜 ・ 近藤 瑞穂 ・ 髙瀨 真実 ・ 西川 舞 |
女子個人 | 5位 | 榎 磨耶 ・ 安倍 璃々花 |
ハイスクールジャパンカップ奈良県予選会 | ||
女子ダブルス | 5位 | 榎 磨耶 ・ 安倍 璃々花 |
平成30年度戦績
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会 | ||
---|---|---|
女子団体 | 3位 | 岩井 さくら ・ 吉永 愛 ・ 榎 磨耶 ・ 安倍 璃々花 辰己 麻利亜 ・ 近藤 瑞穂 ・ 髙瀨 真実 ・ 西川 舞 |
第73回国民体育大会ソフトテニス競技 | ||
少年女子の部 | 5位 | 奈良県(出場選手 佐藤樹理) |
奈良県高等学校中南部地区ソフトテニス大会 | ||
女子団体 | 1位 | 藤本 蘭 ・ 辰己 麻利亜 ・ 岩井 さくら 西川 舞 ・ 髙瀨 真実 ・ 近藤 瑞穂 |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
2年の部 | 5位 | 藤本 蘭 ・ 辰己 麻利亜 |
1年の部 | 3位 | 西川 舞 ・ 斧 桃可 |
5位 | 髙瀨 真実 ・ 近藤 瑞穂 | |
近畿高等学校ソフトテニス選手権大会 ※暑さの為、ベスト16段階で中止 | ||
女子団体 | ベスト16 | 佐藤 樹理 ・ 橋岡 渚 ・ 金山 夢佳 ・ 植野 千尋 高野 優佳 ・ 榎 磨耶 ・ 安倍 璃々花 ・ 髙瀨 真実 |
ハイスクールジャパンカップ2018 | ||
女子ダブルス | 本戦出場 | 榎 磨耶 ・ 佐藤 樹理 |
全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 奈良県予選会 | ||
女子団体 | 2位 | 佐藤 樹理 ・ 橋岡 渚 ・ 金山 夢佳 ・ 植野 千尋 高野 優佳 ・ 榎 磨耶 ・ 安倍 璃々花 ・ 髙瀨 真実 |
女子個人 | 5位 | 榎 磨耶 ・ 佐藤 樹理 |
ハイスクールジャパンカップ奈良県予選会 | ||
女子ダブルス | 3位 | 榎 磨耶 ・ 佐藤 樹理 |
5位 | 植野 千尋 ・ 金山 夢佳 | |
女子シングルス | 5位 | 橋岡 渚 |
平成29年度戦績
近畿インドア大会 | ||
---|---|---|
女子団体 | 予選リーグ | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹里 ・ 金山 夢佳 ・ 高野 優佳 榎 磨耶 ・ 辰己 麻利亜 ・ 岩井 さくら ・ 安倍 璃々花 |
女子個人 | 出場 | 金山 夢佳 ・ 高野 優佳 |
橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 | ||
榎 磨耶 ・ 辰己 麻利亜 | ||
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会 | ||
女子団体 | 2位 | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹里 ・ 金山 夢佳 ・ 高野 優佳 榎 磨耶 ・ 辰己 麻利亜 ・ 岩井 さくら ・ 安倍 璃々花 |
女子個人 | 4位 | 金山 夢佳 ・ 高野 優佳 |
9位 | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 | |
13位 | 榎 磨耶 ・ 辰己 麻利亜 | |
奈良県高等学校総合体育大会(ソフトテニス競技) | ||
女子団体Aトーナメント | 3位 | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹里 ・ 榎 磨耶 辰己 麻利亜 ・ 金山 夢佳 ・ 高野 優佳 |
女子団体Bトーナメント | 5位 | 植野 千尋 ・ 吉永 愛 ・ 岩井 さくら ・ 安倍 璃々花 藤本 蘭 ・ 萩原 日美稀 ・ 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
2年の部 | 3位 | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 |
金山 夢佳 ・ 高野 優佳 | ||
5位 | 植野 千尋 ・ 吉永 愛 | |
1年の部 | 5位 | 榎 磨耶 ・ 辰己 麻利亜 |
岩井 さくら ・ 安倍 璃々花 | ||
奈良県高等学校ソフトテニス中南部地区大会 | ||
女子の部 | 1位 | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 |
3位 | 榎 磨耶 ・ 辰己 麻利亜 | |
5位 | 金山 夢佳 ・ 高野 優佳 | |
全日本ソフトテニス選手権大会奈良県予選会 | ||
一般女子の部 | 3位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
全国高等学校総合体育大会 | ||
女子個人 | 3回戦 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
第72回国民体育大会 奈良県第二次予選会 | ||
少年女子の部 | 4位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 奈良県予選会 | ||
女子団体 | 3位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ ・ 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 金山 夢佳 ・ 高野 優佳 ・ 榎 磨耶 ・ 辰巳 麻利亜 |
女子個人 | 3位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
ベスト16 | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 | |
金山 夢佳 ・ 高野 優佳 | ||
榎 磨耶 ・ 辰巳 麻利亜 | ||
ハイスクールジャパンカップ奈良県予選会 | ||
女子個人ダブルス | 3位 | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 |
5位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
平成28年度戦績
近畿高等学校選抜インドアソフトテニス大会 | ||
---|---|---|
女子団体 | リーグ2位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ ・ 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 植野 千尋 ・ 金山 夢佳 ・ 荻原 日美稀 ・ 高野 優佳 |
女子個人 | ベスト32 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
ベスト64 | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 | |
1回戦 | 金山 夢佳 ・ 植野 千尋 | |
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会 | ||
女子団体 | 2位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ ・ 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 植野 千尋 ・ 金山 夢佳 ・ 荻原 日美稀 ・ 高野 優佳 |
奈良県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | ||
女子団体 | 3位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ ・ 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 植野 千尋 ・ 金山 夢佳 |
奈良県高等学校ソフトテニス中南部地区大会 | ||
女子の部 | 1位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
3位 | 金山 夢佳 ・ 植野 千尋 | |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
1年女子の部 | 3位 | 橋岡 渚 ・ 佐藤 樹理 |
5位 | 金山 夢佳 ・ 植野 千尋 | |
全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 奈良県予選会 | ||
女子団体 | 3位 | 榎園 遥 ・ 河合 みなみ ・ 犬伏 綾香 ・ 池田 萌恵 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ ・ 佐藤 樹理 ・ 橋岡 渚 |
ハイスクールジャパンカップ奈良県予選会 | ||
女子個人ダブルス | 5位 | 犬伏 綾香 ・ 池田 萌恵 |
平成27年度戦績
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会 | ||
---|---|---|
女子個人 | 5位 | 犬伏 綾香 ・ 池田 萌恵 |
女子団体 | 3位 | 榎園 遥 ・ 河合 みなみ ・ 犬伏 綾香 ・ 池田 萌恵 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
奈良県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | ||
女子Aトーナメント | 2位 | 榎園 遥 ・ 河合 みなみ ・ 犬伏 綾香 ・ 池田 萌恵 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ ・ 江藤 璃菜 |
全国高等学校総合体育大会奈良県予選会 | ||
女子個人 | 5位 | 犬伏 綾香 ・ 池田 萌恵 |
女子団体 | 3位 | 江藤 璃菜 ・ 榎園 遥 ・ 犬伏 綾香 ・ 池田 萌恵 河合 みなみ ・ 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
女子1年の部 | 3位 | 葛川 千紗 ・ 橋岡 こころ |
平成26年度戦績
奈良県高等学校総合体育大会(ソフトテニス競技) | ||
---|---|---|
女子Bブロック | 5位 | 江藤 瑠菜 ・ 池田 萌恵 ・ 河合 みなみ 犬伏 綾香 ・ 榎園 遥 ・ 中尾 真央 |