2020年度戦績
奈良県高等学校新人大会
第2位(団体戦)【近畿選抜大会出場権獲得】 高倉 寿輝・長谷川 大河・小林 歩輝・中村 友哉・本村 征也・渡邊 亮太・井場 想大・西岡 憲伸
奈良県高等学校新人大会
ベスト16(個人戦)【近畿選抜大会出場権獲得】 小林 歩輝・井場 想大
ベスト16(個人戦)【近畿選抜大会出場権獲得】 本村 征也・長谷川 大河
ベスト16(個人戦)【近畿選抜大会出場権獲得】 渡邊 亮太・松本 伯愛
ベスト16(個人戦)【近畿選抜大会出場権獲得】 西岡 憲伸・高倉 寿輝
奈良県高等学校総合体育大会(インターハイ予選代替大会)
準優勝(団体戦) 小林 歩輝・本村 征也・渡邊 亮太・井場 想大・高倉 寿輝・長谷川 大河・吉村 麻翔・川口 洸輝
第5位(団体戦) 石野田 幸大・中村 友哉・松本 伯愛・西岡 憲伸・横山 櫂士・山口 聡太・王子 晴翔・長岡 謙心
高等学校ソフトテニス夏季大会
第5位(3年の部) 山下 大和・上田 啓吾
2019年度戦績
奈良県高等学校総合体育大会 | ||
---|---|---|
団体男子Aトーナメント | 5位 | 山下 大和 ・ 上田 啓五 ・ 山本 翔介 ・ 松原 駿 矢作 渉 ・ 中村 友哉 ・ 川口 洸樹 ・ 小林 歩輝 |
団体男子Bトーナメント | 5位 | 清岡 大暉 ・ 吉井 翔馬 ・ 吉田 廉 ・ 松本 伯愛 松井 匠 ・ 長谷川 大河 ・ 上村 幸大 ・ 小橋 涼真 |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
2年の部 | 2位 | 本村 征也 ・ 松原 駿 |
3位 | 山本 翔介 ・ 高倉 寿輝 | |
小林 歩輝 ・ 上田 啓五 | ||
5位 | 矢作 渉 ・ 長谷川 大河 | |
1年の部 | 3位 | 川鯉 敦貴 ・ 渡邊 亮太 |
全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 奈良県予選会 | ||
男子団体 | 5位 | 藤村 拓斗 ・ 上田 啓五 ・ 森川 太智 ・ 山口 雅 上田 絢士 ・ 新井 龍輝 ・ 矢作 渉 ・ 松原 駿 |
平成30年度戦績
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会 | ||
---|---|---|
男子団体 | 3位 | 上田 絢士 ・ 岡本 璃来 ・ 森川 太智 ・ 松原 駿 城井 理希 ・ 前平 尚吾 ・ 矢作 渉 ・ 藤井 啓二 |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
2年の部 | 2位 | 池田 心 ・ 岡本 璃来 |
5位 | 森川 太智 ・ 松原 駿 | |
城井 理希 ・ 山口 雅 | ||
1年の部 | 5位 | 矢作 渉 ・ 藤井 啓二 |
山下 大和 ・ 上田 啓吾 | ||
山本 翔介 ・ 宮前 達也 | ||
奈良県高等学校ソフトテニス中南部地区大会 | ||
男子団体 | 1位 | 池田 心 ・ 岡本 璃来 ・ 森川 太智 ・ 松原 駿 城井 理希 ・ 山口 雅 |
3位 | 上田 絢士 ・ 島田 健聖 ・ 藤村 拓斗 ・ 新井 龍輝 前平 尚吾 ・ 山本 航大 | |
全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 奈良県予選会 | ||
男子団体 | 2位 | 菅原 陸 ・ 山口 雅 ・ 森川 太智 ・ 岡本 璃来 上田 絢士 ・ 山中 涼誠 ・ 池田 心 ・ 松原 駿 |
平成29年度戦績
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会 | ||
---|---|---|
男子団体 | 2位 | 菅原 陸 ・ 山口 雅 ・ 森川 太智 ・ 岡本 璃来 上田 絢士 ・ 山中 涼誠 ・ 城井 理希 ・ 大藪 完太郎 |
奈良県高等学校総合体育大会(ソフトテニス競技) | ||
男子団体Aトーナメント | 3位 | 菅原 陸 ・ 山口 雅 ・ 森川 太智 ・ 岡本 璃来 上田 絢士 ・ 山中 涼誠 ・ 藤村 拓斗 ・ 島田 健聖 |
男子団体Bトーナメント | 3位 | 坂口 陽亮 ・ 大藪 完太郎 ・ 城井 理希 ・ 美濃 諒 佐藤 琉聖 ・ 神田 伊織 ・ 前平 尚吾 ・ 新井 龍輝 |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
1年の部 | 3位 | 森川 太智 ・ 岡本 璃来 |
5位 | 前平 尚吾 ・ 山口 雅 | |
2年の部 | 5位 | 菅原 陸 ・ 美濃 諒 |
3年の部 | 2位 | 織田 大翔 ・ 吉川 仁哉 |
奈良県高等学校ソフトテニス中南部地区大会 | ||
男子の部 | 1位 | 菅原 陸 ・ 山口 雅 |
2位 | 森川 太智 ・ 岡本 璃来 | |
3位 | 前平 尚吾 ・ 美濃 諒 | |
上田 絢士 ・ 山中 涼誠 | ||
5位 | 藤村 拓斗 ・ 山本 航大 | |
織田 大翔 ・ 吉川 仁哉 | ||
全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 奈良県予選会 | ||
男子団体 | 2位 | 木村 圭吾 ・ 佐藤 陽規 ・ 織田 大翔 ・ 菅原 陸 阪本 燿 ・ 薄木 慎也 ・ 住吉 輝 ・ 森川 太智 |
男子個人 | 8位 | 木村 圭吾 ・ 阪本 燿 |
ベスト16 | 織田 大翔 ・ 住吉 輝 | |
ハイスクールジャパンカップ奈良県予選会 | ||
男子個人ダブルス | 5位 | 木村 圭吾 ・ 阪本 燿 |
平成28年度戦績
近畿高等学校選抜インドアソフトテニス大会 | ||
---|---|---|
男子団体 | 5位 | 織田 大翔 ・ 木村 圭吾 ・ 佐藤 陽規 ・ 菅原 陸 阪本 燿 ・ 住吉 輝 ・ 薄木 慎也 ・ 美濃 諒 |
男子個人 | 1回戦 | 織田 大翔 ・ 阪本 燿 |
木村 圭吾 ・ 住吉 輝 | ||
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会 | ||
男子団体 | 2位 | 織田 大翔 ・ 木村 圭吾 ・ 佐藤 陽規 ・ 菅原 陸 阪本 燿 ・ 住吉 輝 ・ 薄木 慎也 ・ 美濃 諒 |
奈良県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | ||
男子団体 Aトーナメント | 3位 | 織田 大翔 ・ 木村 圭吾 ・ 佐藤 陽規 ・ 佐藤 琉聖 阪本 燿 ・ 住吉 輝 ・ 薄木 慎也 |
男子団体 Bトーナメント | 5位 | 雨宮 恭介 ・ 菅原 陸 ・ 坂口 陽亮 ・ 西川 俊 山中 涼誠 ・ 美濃 諒 ・ 大藪 完太郎 |
奈良県高等学校ソフトテニス中南部地区大会 | ||
男子の部 | 1位 | 織田 大翔 ・ 阪本 燿 |
2位 | 木村 圭吾 ・ 住吉 輝 | |
3位 | 佐藤 陽規 ・ 薄木 慎也 | |
5位 | 菅原 陸 ・ 美濃 諒 | |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
2年男子の部 | 3位 | 木村 圭吾 ・ 住吉 輝 |
5位 | 織田 大翔 ・ 阪本 燿 | |
1年男子の部 | 5位 | 菅原 陸 ・ 美濃 諒 |
全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 奈良県予選会 | ||
男子団体 | 3位 | 落合 佑哉 ・ 木野 和 ・ 織田 大翔 ・ 佐藤 陽規 中澤 聖人 ・ 宇野 元貴 ・ 阪本 燿 ・ 薄木 慎也 |
平成27年度戦績
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会 | ||
---|---|---|
男子団体 | 2位 | 落合 祐哉 ・ 中澤 聖人 ・ 木野 和 ・ 宇野 元樹 織田 大翔 ・ 阪本 燿 ・ 中森 弦介 ・ 佐藤 陽規 |
奈良県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | ||
男子Aトーナメント | 2位 | 落合 祐哉 ・ 中澤 聖人 ・ 木野 和 ・ 宇野 元樹 織田 大翔 ・ 阪本 燿 ・ 雨宮 京介 |
男子Bトーナメント | 3位 | 中森 弦介 ・ 南野 明日真 ・ 吉川 孝太 ・ 佐藤 陽規 住吉 輝 ・ 木村 圭吾 ・ 薄木 慎也 |
ハイスクールジャパンカップ2015奈良県予選 | ||
男子ダブルスの部 | 3位 | 巽 康行 ・ 梶谷 司 |
男子シングルスの部 | 3位 | 梶谷 司 |
全国高等学校総合体育大会奈良県予選会 | ||
男子団体 | 2位 | 巽 康行 ・ 梶谷 司 ・ 増田 太一 ・ 安井 玄大 木野 和 ・ 中澤 聖人 ・ 今村 海斗 ・ 宇野 元貴 |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
男子2年の部 | 3位 | 木野 和 ・ 中澤 聖人 |
5位 | 中森 弦介 ・ 吉川 孝太 | |
男子1年の部 | 3位 | 佐藤 陽規 ・ 阪本 耀 |
第70回国民体育大会(ソフトテニス部競技)奈良県第二次選考会 | ||
少年男子 | 6位 | 巽 康行 ・ 梶谷 司 |
平成26年度戦績
全国 高校選抜 ソフトテニス研修 能登大会 | ||
---|---|---|
男子 | 2位 | 岡田 啓佑 ・ 藤岡 亮輔 |
第46回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ2014奈良県予選 | ||
男子 | 5位 | 藤岡 亮輔 |
全国高等学校総合体育大会奈良県予選 | ||
男子団体 | 3位 | 藤岡 亮輔 ・ 岡田 啓佑 ・ 幸田 真 ・ 浦谷 健人 古谷 亮太 ・ 高瀬 健太郎 ・ 梶谷 司 ・ 木野 和 |
男子個人 | 3位 | 幸田 真 ・ 梶谷 司 |
5位 | 藤岡 亮輔 ・ 岡田 啓佑 | |
第69回国民体育大会(ソフトテニス部競技)奈良県第二次選考会 | ||
少年男子 | 4位 | 幸田 真 ・ 梶谷 司 |
奈良県高等学校ソフトテニス学年別大会 | ||
男子2年の部 | 5位 | 巽 康行 ・ 安井 玄大 |
5位 | 増田 汰一 ・ 加藤 雄介 | |
男子1年の部 | 3位 | 増田 太一 ・ 中澤 聖人 |
3位 | 木野 和 ・ 宇野 元貴 | |
5位 | 落合 佑也 ・ 吉川 孝太 | |
奈良県高等学校ソフトテニス中部大会 | ||
男子個人の部 | 1位 | 巽 康行 ・ 梶谷 司 |
2位 | 増田 汰一 ・ 中澤 聖人 | |
3位 | 今村 海斗 ・ 安井 玄大 | |
5位 | 木野 和 ・ 宇野 元貴 | |
5位 | 中森 弦介 ・ 加藤 雄介 | |
日本ソフトテニス選手権大会 奈良県予選 | ||
男子の部 | 3位 | 幸田 真 ・ 梶谷 司 |
奈良県高等学校総合体育大会(ソフトテニス競技) | ||
男子Aブロック | 2位 | 巽 康行 ・ 梶谷 司 ・ 増田 汰一 ・ 中澤 聖人 増田 大一 ・ 安井 玄大 ・ 谷口 雅基 ・ 加藤 雄介 |
男子Bブロック | 3位 | 今村 海斗 ・ 児玉 拓海 ・ 木野 和 ・ 宇野 元貴 下田 大貴 ・ 大六野 正利 ・ 赤井 秀城 ・ 吉川 孝太 |
奈良県高等学校ソフトテニス新人大会兼近畿インドア大会奈良県予選 | ||
男子団体 | 3位 | 巽 康行 ・ 梶谷 司 ・ 落合 佑哉 ・ 中澤 聖人 増田 大一 ・ 安井 玄大 ・ 木野 和 ・ 宇野 元貴 |
男子個人 | 5位 | 巽 康行 ・ 梶谷 司 |
全日本シングルス大会県予選 | ||
一般男子 | 1位 | 梶谷 司 |
第25回全国高等学校ソフトテニス天理大会 | ||
決勝Aトーナメント | 2位 | 巽 康行 ・ 梶谷 司 ・ 木野 和 ・ 中澤 聖人 落合 佑哉 ・ 児玉 拓海 |
決勝Bトーナメント | 1位 | 下田 大貴 ・ 吉川 孝太 ・ 増田 太一 赤井 秀城 ・ 南野 明日真 ・ 薄木 慎也 |